LISTADO DE PATRONES DE FOREX
| Código Patrón | TIicker | Mercado | Descripción | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | CADNOK | FOREX | DÓLAR CANADIENSE (CAD) / CORONA NORUEGA (NOK) | 13 | 2 | 23 | 1,53 | 48 | 4 | ![]() |
| 412 | EURAUD | FOREX | EURO (EUR) / DÓLAR AUSTRALIANO (AUD) | 13 | 2 | 33 | 2,20 | 71 | 4 | ![]() |
| 413 | EURBRL | FOREX | EURO (EUR) / REAL BRASILEÑO (BRL) | 13 | 2 | 112 | 7,47 | 154 | 13 | ![]() |
| 414 | EURMXN | FOREX | EURO (EUR) / PESO MEJICANO (MXN) | 13 | 2 | 25 | 1,67 | 16 | 3 | ![]() |
| 415 | EURNZD | FOREX | EURO (EUR) / DÓLAR NEOZELANDES (NZD) | 14 | 1 | 47 | 3,13 | 90 | 5 | ![]() |
| 416 | EURTRY | FOREX | EURO (EUR) / LIRA TURCA (TRY) | 14 | 1 | 222 | 14,80 | 170 | 26 | ![]() |
| 417 | NZDCHF | FOREX | DÓLAR NEOZELANDES (NZD) / FRANCO SUIZO (CHF) | 14 | 1 | 43 | 2,87 | 47 | 6 | ![]() |
| 418 | NZDSGD | FOREX | DÓLAR NEOZELANDES (NZD) / DÓLAR DE SINGAPUR (SGD) | 13 | 2 | 36 | 2,40 | 93 | 5 | ![]() |
| 419 | USDBRL | FOREX | DÓLAR USA (USD) / REAL BRASILEÑO (BRL) | 14 | 1 | 124 | 8,27 | 149 | 13 | ![]() |
| 420 | USDNOK | FOREX | DÓLAR USA (USD) / CORONA NORUEGA (NOK) | 13 | 2 | 68 | 4,53 | 139 | 9 | ![]() |
| Código Patrón | TIicker | Mercado | Descripción | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | AUDJPY | FOREX | DÓLAR AUSTRALIANO (AUD) / YEN JAPONES (JPY) | 13 | 2 | 17 | 1,13 | 26 | 3 | ![]() |
| 423 | EURBRL | FOREX | EURO (EUR) / REAL BRASILEÑO (BRL) | 14 | 1 | 95 | 6,33 | 138 | 11 | ![]() |
| 424 | EURPLN | FOREX | EURO (EUR) / ZLOTY POLACO (PLN) | 15 | 0 | 33 | 2,20 | 56 | 4 | ![]() |
| 425 | EURRON | FOREX | EURO (EUR) / LEU RUMANO (RON) | 14 | 1 | 39 | 2,60 | 146 | 6 | ![]() |
| 426 | EURTRY | FOREX | EURO (EUR) / LIRA TURCA (TRY) | 13 | 2 | 184 | 12,27 | 178 | 26 | ![]() |
| 427 | GBPDKK | FOREX | LIBRA ESTERLINA (GBP) / CORONA DANESA (DKK) | 13 | 2 | 12 | 0,80 | 24 | 2 | ![]() |
| 428 | USDBRL | FOREX | DÓLAR USA (USD) / REAL BRASILEÑO (BRL) | 13 | 2 | 109 | 7,27 | 147 | 12 | ![]() |
| 429 | USDHKD | FOREX | DÓLAR USA (USD) / DÓLAR HONG-KONG (HKD) | 13 | 2 | 4 | 0,27 | 126 | 1 | ![]() |
| 430 | USDINR | FOREX | DÓLAR USA (USD) / RUPIA INDIA (INR) | 13 | 2 | 51 | 3,40 | 135 | 7 | ![]() |
| 431 | USDTRY | FOREX | DÓLAR USA (USD) / LIRA TURCA (TRY) | 14 | 1 | 195 | 13,00 | 182 | 28 | ![]() |
| Código Patrón | TIicker | Mercado | Descripción | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | DKKNOK | FOREX | CORONA DANESA (DKK) / CORONA NORUEGA (NOK) | 13 | 2 | 40 | 2,67 | 101 | 6 | ![]() |
| 433 | EURRON | FOREX | EURO (EUR) / LEU RUMANO (RON) | 14 | 1 | 20 | 1,33 | 121 | 2 | ![]() |
| 434 | GBPHKD | FOREX | LIBRA ESTERLINA (GBP) / DÓLAR HONG-KONG (HKD) | 14 | 1 | 23 | 1,53 | 21 | 3 | ![]() |
| 435 | GBPUSD | FOREX | LIBRA ESTERLINA (GBP) / DÓLAR USA (USD) | 14 | 1 | 23 | 1,53 | 21 | 3 | ![]() |
| 436 | NZDUSD | FOREX | DÓLAR NEOZELANDES (NZD) / DÓLAR USA (USD) | 13 | 2 | 27 | 1,80 | 19 | 4 | ![]() |
| 437 | SGDJPY | FOREX | DÓLAR DE SINGAPUR (SGD) / YEN JAPONES (JPY) | 13 | 2 | 59 | 3,93 | 163 | 8 | ![]() |
| 438 | USDSGD | FOREX | DÓLAR USA (USD) / DÓLAR DE SINGAPUR (SGD) | 13 | 2 | 17 | 1,13 | 17 | 2 | ![]() |
| 439 | USDTRY | FOREX | DÓLAR USA (USD) / LIRA TURCA (TRY) | 13 | 2 | 157 | 10,47 | 180 | 28 | ![]() |
| Código Patrón | TIicker | Mercado | Descripción | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | GBPCAD | FOREX | LIBRA ESTERLINA (GBP) / DÓLAR CANADIENSE (CAD) | 14 | 1 | 40 | 2,67 | 70 | 5 | ![]() |
| 441 | GBPILS | FOREX | LIBRA ESTERLINA (GBP) / SHEKEL ISRAELI (ILS) | 13 | 2 | 22 | 1,47 | 20 | 3 | ![]() |
| 442 | NZDHKD | FOREX | DÓLAR NEOZELANDES (NZD) / DÓLAR HONG-KONG (HKD) | 13 | 2 | 17 | 1,13 | 11 | 2 | ![]() |
| Código Patrón | Ticker | Descripción | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acum. (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | EURTRY | EURO (EUR) / LIRA TURCA (TRY) | 14 | 1 | 181 | 12,07 | 175 | 22 | ![]() |
| 444 | GBPCAD | LIBRA ESTERLINA (GBP) / DÓLAR CANADIENSE (CAD) | 14 | 1 | 26 | 1,73 | 46 | 4 | ![]() |
| 445 | NZDCAD | DÓLAR NEOZELANDES (NZD) / DÓLAR CANADIENSE (CAD) | 13 | 2 | 83 | 5,53 | 76 | 12 | ![]() |
| 446 | USDKRW | DÓLAR USA (USD) / WON COREANO (KRW) | 13 | 2 | 12 | 0,80 | 10 | 2 | ![]() |
| 447 | USDPLN | DÓLAR USA (USD) / ZLOTY POLACO (PLN) | 13 | 2 | 20 | 1,33 | 36 | 3 | ![]() |
| 448 | USDTRY | DÓLAR USA (USD) / LIRA TURCA (TRY) | 13 | 2 | 176 | 11,73 | 175 | 23 | ![]() |
| Código Patrón | TIicker | Mercado | Descripción | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|



