LISTADO DE PATRONES DE FOREX
| Código Patrón | TIicker | Mercado | Descripción | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | EURCHF | FOREX | EURO (EUR) / FRANCO SUIZO (CHF) | 13 | 2 | 12 | 0,80 | 12 | 1 | ![]() |
| 384 | EURTRY | FOREX | EURO (EUR) / LIRA TURCA (TRY) | 13 | 2 | 228 | 15,20 | 181 | 23 | ![]() |
| 385 | GBPSEK | FOREX | LIBRA ESTERLINA (GBP) / CORONA SUECA (SEK) | 13 | 2 | 21 | 1,40 | 40 | 3 | ![]() |
| 386 | NOKSEK | FOREX | CORONA NORUEGA (NOK) / CORONA SUECA (SEK) | 14 | 1 | 12 | 0,80 | 21 | 2 | ![]() |
| 387 | NZDCAD | FOREX | DÓLAR NEOZELANDES (NZD) / DÓLAR CANADIENSE (CAD) | 13 | 2 | 26 | 1,73 | 25 | 3 | ![]() |
| 388 | USDCOP | FOREX | DÓLAR USA (USD) / PESO COLOMBIANO (COP) | 13 | 2 | 20 | 1,33 | 14 | 4 | ![]() |
| 389 | USDINR | FOREX | DÓLAR USA (USD) / RUPIA INDIA (INR) | 14 | 1 | 68 | 4,53 | 172 | 9 | ![]() |
| 390 | USDTRY | FOREX | DÓLAR USA (USD) / LIRA TURCA (TRY) | 14 | 1 | 235 | 15,67 | 181 | 25 | ![]() |
| Código Patrón | TIicker | Mercado | Descripción | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | DKKNOK | FOREX | CORONA DANESA (DKK) / CORONA NORUEGA (NOK) | 13 | 2 | 13 | 0,87 | 24 | 3 | ![]() |
| 392 | EURRUB | FOREX | EURO (EUR) / RUBLO RUSO (RUB) | 13 | 2 | 45 | 3,00 | 21 | 5 | ![]() |
| 393 | EURTRY | FOREX | EURO (EUR) / LIRA TURCA (TRY) | 13 | 2 | 196 | 13,07 | 176 | 22 | ![]() |
| 394 | USDINR | FOREX | DÓLAR USA (USD) / RUPIA INDIA (INR) | 14 | 1 | 63 | 4,20 | 184 | 9 | ![]() |
| 395 | USDJPY | FOREX | DÓLAR USA (USD) / YEN JAPONES (JPY) | 13 | 2 | 19 | 1,27 | 60 | 4 | ![]() |
| 396 | USDTRY | FOREX | DÓLAR USA (USD) / LIRA TURCA (TRY) | 15 | 0 | 233 | 15,53 | 161 | 25 | ![]() |
| 397 | USDZAR | FOREX | DÓLAR USA (USD) / RAND SURAFRICANO (ZAR) | 13 | 2 | 143 | 9,53 | 184 | 18 | ![]() |
| Código Patrón | TIicker | Mercado | Descripción | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | CADNOK | FOREX | DÓLAR CANADIENSE (CAD) / CORONA NORUEGA (NOK) | 13 | 2 | 31 | 2,07 | 34 | 4 | ![]() |
| 399 | CHFDKK | FOREX | FRANCO SUIZO (CHF) / CORONA DANESA (DKK) | 13 | 2 | 32 | 2,13 | 68 | 6 | ![]() |
| 400 | EURBRL | FOREX | EURO (EUR) / REAL BRASILEÑO (BRL) | 14 | 1 | 101 | 6,73 | 171 | 14 | ![]() |
| 401 | EURMXN | FOREX | EURO (EUR) / PESO MEJICANO (MXN) | 13 | 2 | 36 | 2,40 | 26 | 4 | ![]() |
| 402 | EURTRY | FOREX | EURO (EUR) / LIRA TURCA (TRY) | 13 | 2 | 204 | 13,60 | 183 | 23 | ![]() |
| 403 | NZDCHF | FOREX | DÓLAR NEOZELANDES (NZD) / FRANCO SUIZO (CHF) | 13 | 2 | 18 | 1,20 | 11 | 2 | ![]() |
| 404 | NZDCHF | FOREX | DÓLAR NEOZELANDES (NZD) / FRANCO SUIZO (CHF) | 13 | 2 | 42 | 2,80 | 76 | 7 | ![]() |
| 405 | USDCOP | FOREX | DÓLAR USA (USD) / PESO COLOMBIANO (COP) | 13 | 2 | 119 | 7,93 | 174 | 14 | ![]() |
| 406 | USDINR | FOREX | DÓLAR USA (USD) / RUPIA INDIA (INR) | 14 | 1 | 62 | 4,13 | 179 | 8 | ![]() |
| 407 | USDMXN | FOREX | DÓLAR USA (USD) / PESO MEJICANO (MXN) | 13 | 2 | 31 | 2,07 | 28 | 4 | ![]() |
| Código Patrón | TIicker | Mercado | Descripción | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | CADNOK | FOREX | DÓLAR CANADIENSE (CAD) / CORONA NORUEGA (NOK) | 13 | 2 | 23 | 1,53 | 48 | 4 | ![]() |
| 412 | EURAUD | FOREX | EURO (EUR) / DÓLAR AUSTRALIANO (AUD) | 13 | 2 | 33 | 2,20 | 71 | 4 | ![]() |
| 413 | EURBRL | FOREX | EURO (EUR) / REAL BRASILEÑO (BRL) | 13 | 2 | 112 | 7,47 | 154 | 13 | ![]() |
| 414 | EURMXN | FOREX | EURO (EUR) / PESO MEJICANO (MXN) | 13 | 2 | 25 | 1,67 | 16 | 3 | ![]() |
| 415 | EURNZD | FOREX | EURO (EUR) / DÓLAR NEOZELANDES (NZD) | 14 | 1 | 47 | 3,13 | 90 | 5 | ![]() |
| 416 | EURTRY | FOREX | EURO (EUR) / LIRA TURCA (TRY) | 14 | 1 | 222 | 14,80 | 170 | 26 | ![]() |
| 417 | NZDCHF | FOREX | DÓLAR NEOZELANDES (NZD) / FRANCO SUIZO (CHF) | 14 | 1 | 43 | 2,87 | 47 | 6 | ![]() |
| 418 | NZDSGD | FOREX | DÓLAR NEOZELANDES (NZD) / DÓLAR DE SINGAPUR (SGD) | 13 | 2 | 36 | 2,40 | 93 | 5 | ![]() |
| 419 | USDBRL | FOREX | DÓLAR USA (USD) / REAL BRASILEÑO (BRL) | 14 | 1 | 124 | 8,27 | 149 | 13 | ![]() |
| 420 | USDNOK | FOREX | DÓLAR USA (USD) / CORONA NORUEGA (NOK) | 13 | 2 | 68 | 4,53 | 139 | 9 | ![]() |
| Código Patrón | Ticker | Descripción | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acum. (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | AUDJPY | DÓLAR AUSTRALIANO (AUD) / YEN JAPONES (JPY) | 13 | 2 | 17 | 1,13 | 26 | 3 | ![]() |
| 423 | EURBRL | EURO (EUR) / REAL BRASILEÑO (BRL) | 14 | 1 | 95 | 6,33 | 138 | 11 | ![]() |
| 424 | EURPLN | EURO (EUR) / ZLOTY POLACO (PLN) | 15 | 0 | 33 | 2,20 | 56 | 4 | ![]() |
| 425 | EURRON | EURO (EUR) / LEU RUMANO (RON) | 14 | 1 | 39 | 2,60 | 146 | 6 | ![]() |
| 426 | EURTRY | EURO (EUR) / LIRA TURCA (TRY) | 13 | 2 | 184 | 12,27 | 178 | 26 | ![]() |
| 427 | GBPDKK | LIBRA ESTERLINA (GBP) / CORONA DANESA (DKK) | 13 | 2 | 12 | 0,80 | 24 | 2 | ![]() |
| 428 | USDBRL | DÓLAR USA (USD) / REAL BRASILEÑO (BRL) | 13 | 2 | 109 | 7,27 | 147 | 12 | ![]() |
| 429 | USDHKD | DÓLAR USA (USD) / DÓLAR HONG-KONG (HKD) | 13 | 2 | 4 | 0,27 | 126 | 1 | ![]() |
| 430 | USDINR | DÓLAR USA (USD) / RUPIA INDIA (INR) | 13 | 2 | 51 | 3,40 | 135 | 7 | ![]() |
| 431 | USDTRY | DÓLAR USA (USD) / LIRA TURCA (TRY) | 14 | 1 | 195 | 13,00 | 182 | 28 | ![]() |
| Código Patrón | TIicker | Mercado | Descripción | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | DKKNOK | FOREX | CORONA DANESA (DKK) / CORONA NORUEGA (NOK) | 13 | 2 | 40 | 2,67 | 101 | 6 | ![]() |
| 433 | EURRON | FOREX | EURO (EUR) / LEU RUMANO (RON) | 14 | 1 | 20 | 1,33 | 121 | 2 | ![]() |
| 434 | GBPHKD | FOREX | LIBRA ESTERLINA (GBP) / DÓLAR HONG-KONG (HKD) | 14 | 1 | 23 | 1,53 | 21 | 3 | ![]() |
| 435 | GBPUSD | FOREX | LIBRA ESTERLINA (GBP) / DÓLAR USA (USD) | 14 | 1 | 23 | 1,53 | 21 | 3 | ![]() |
| 436 | NZDUSD | FOREX | DÓLAR NEOZELANDES (NZD) / DÓLAR USA (USD) | 13 | 2 | 27 | 1,80 | 19 | 4 | ![]() |
| 437 | SGDJPY | FOREX | DÓLAR DE SINGAPUR (SGD) / YEN JAPONES (JPY) | 13 | 2 | 59 | 3,93 | 163 | 8 | ![]() |
| 438 | USDSGD | FOREX | DÓLAR USA (USD) / DÓLAR DE SINGAPUR (SGD) | 13 | 2 | 17 | 1,13 | 17 | 2 | ![]() |
| 439 | USDTRY | FOREX | DÓLAR USA (USD) / LIRA TURCA (TRY) | 13 | 2 | 157 | 10,47 | 180 | 28 | ![]() |



