LISTADO DE PATRONES DE PARES DE ACCIONES
| Código Patrón | Compañías | Mercados | Industria / Sector | Años Benefic | Años Pérdida | Benefic Acumu (%) | Benefic Medio (%) | Duración Días | Volatil. (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38483 | Agilent Technologies IncArts-Way Manufacturing Co. Inc. | NYSENASDAQ | Electrónica / Componentes-Instrumentos Medida/ControlMaquinaria / Maquinaria para Granja | 15 | 0 | 396 | 26,40 | 171 | 32 | ![]() |
| 38484 | Aaon, IncCeragon Networks Ltd | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónComunicaciones / Equipos Inhalámbricos | 15 | 0 | 496 | 33,07 | 108 | 32 | ![]() |
| 38485 | Aaon, IncOil States International, Inc. | NASDAQNYSE | Construcción / Materiales de ConstrucciónEnergía / Servicios de Petróleo y Gas | 15 | 0 | 325 | 21,67 | 151 | 32 | ![]() |
| 38486 | Apple IncArts-Way Manufacturing Co. Inc. | NASDAQNASDAQ | Tecnología / ComputaciónMaquinaria / Maquinaria para Granja | 15 | 0 | 461 | 30,73 | 172 | 32 | ![]() |
| 38487 | Apple IncAware, Inc. | NASDAQNASDAQ | Tecnología / ComputaciónElectrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control | 15 | 0 | 347 | 23,13 | 124 | 32 | ![]() |
| 38488 | Apple IncBrucker Corp | NASDAQNASDAQ | Tecnología / ComputaciónConsumo / Productos para el Cuidado de la Salud | 15 | 0 | 286 | 19,07 | 117 | 31 | ![]() |
| 38489 | Apple IncCSX Corp | NASDAQNASDAQ | Tecnología / ComputaciónTransporte / Transporte-Ferrocarril | 15 | 0 | 202 | 13,47 | 64 | 19 | ![]() |
| 38490 | Apple IncDollar General Corp. | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónConsumo / Minorista-Descuento | 15 | 0 | 239 | 15,93 | 123 | 27 | ![]() |
| 38491 | Apple IncDynex Capital Inc | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónFinanzas / Inmobiliario-Préstamos | 15 | 0 | 295 | 19,67 | 117 | 27 | ![]() |
| 38492 | Apple IncMarineMax Inc | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónConsumo / Minorista-Productos de Ocio | 15 | 0 | 252 | 16,80 | 114 | 30 | ![]() |
| Código Patrón | Compañías | Mercados | Industria / Sector | Años Benefic | Años Pérdida | Benefic Acumu (%) | Benefic Medio (%) | Duración Días | Volatil. (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39334 | Dynamic Holdings LtdOrient Overseas (International) Ltd | SEHKSEHK | Finanzas / Explotación y Desarrollo InmobiliarioTransporte / Transporte-Marino | 15 | 0 | 318 | 21,20 | 53 | 32 | ![]() |
| 39335 | Johnson Electric Holdings LtdOrient Overseas (International) Ltd | SEHKSEHK | Electricidad / Equipos y Componentes EléctricosTransporte / Transporte-Marino | 15 | 0 | 321 | 21,40 | 53 | 32 | ![]() |
| 39336 | 1&1 DrillischHawesko Holding AG | IBISIBIS | Comunicaciones / Telecomunicación CelularConsumo / Bebidas-Vinos y Licores | 15 | 0 | 185 | 12,33 | 39 | 19 | ![]() |
| 39337 | TSMC-Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, LtdLian Hwa Foods Corporation | TPETPE | Tecnología / SemiconductoresConsumo / Alimentación | 15 | 0 | 269 | 17,93 | 93 | 26 | ![]() |
| 39338 | TSMC-Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, LtdEvergreen Marine Corp Taiwan Ltd | TPETPE | Tecnología / SemiconductoresTransporte / Transporte-Marino | 15 | 0 | 200 | 13,33 | 50 | 22 | ![]() |
| 39339 | Agilent Technologies IncPIMCO Corporate&Income Opportunity Fund | NYSENYSE | Electrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control / | 15 | 0 | 242 | 16,13 | 166 | 25 | ![]() |
| 39340 | Aaon, IncAmeriServ Financial, Inc. | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónFinanzas / Banca Comercial | 15 | 0 | 245 | 16,33 | 76 | 25 | ![]() |
| 39341 | Aaon, IncAmes National Corp | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónFinanzas / Banca Comercial | 15 | 0 | 212 | 14,13 | 94 | 25 | ![]() |
| 39342 | Aaon, IncAvnet, Inc | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónElectrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control | 15 | 0 | 255 | 17,00 | 90 | 25 | ![]() |
| 39343 | Aaon, IncClearone Inc | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónComunicaciones / Equipos de Telecomunicaciones | 15 | 0 | 475 | 31,67 | 99 | 32 | ![]() |
| Código Patrón | Compañías | Mercados | Industria / Sector | Años Benefic | Años Pérdida | Benefic Acumu (%) | Benefic Medio (%) | Duración Días | Volatil. (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40246 | Geely Automobile Holdings LtdDynamic Holdings Ltd | SEHKSEHK | Automoción / Automóviles y Camiones LigerosFinanzas / Explotación y Desarrollo Inmobiliario | 15 | 0 | 281 | 18,73 | 40 | 26 | ![]() |
| 40247 | SK Innovation Co LtdChobi Co., Ltd | KSEKSE | Energía / Petróleo y Energías AlternativasManufactura / Fertilizantes y Compuestos Nitrogenados | 15 | 0 | 242 | 16,13 | 78 | 26 | ![]() |
| 40248 | Grape King Bio LtdAdlink Technology Inc. | TPETPE | Biotecnología / Cuidados MédicosTecnología / Computadoras y Equipos Periféricos | 15 | 0 | 166 | 11,07 | 91 | 20 | ![]() |
| 40249 | Agilent Technologies IncJapan Smaller Capitalization Fund Inc common stock | NYSENYSE | Electrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control / | 15 | 0 | 203 | 13,53 | 116 | 20 | ![]() |
| 40250 | Agilent Technologies IncPIMCO Corporate&Income Opportunity Fund | NYSENYSE | Electrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control / | 15 | 0 | 209 | 13,93 | 139 | 20 | ![]() |
| 40251 | Aaon, IncAgilent Technologies Inc | NASDAQNYSE | Construcción / Materiales de ConstrucciónElectrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control | 15 | 0 | 224 | 14,93 | 66 | 25 | ![]() |
| 40252 | Aaon, IncADTRAN, Inc. | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónComunicaciones / Equipos de Telecomunicaciones | 15 | 0 | 294 | 19,60 | 73 | 31 | ![]() |
| 40253 | Aaon, IncAdams Diversified Equity Fund Inc | NASDAQNYSE | Construcción / Materiales de Construcción / | 15 | 0 | 325 | 21,67 | 78 | 30 | ![]() |
| 40254 | Aaon, IncAlexandria Real Estate Equities Inc | NASDAQNYSE | Construcción / Materiales de ConstrucciónFinanzas / Inmobiliario-Oficinas | 15 | 0 | 330 | 22,00 | 65 | 32 | ![]() |
| 40255 | Aaon, IncAshland Global Holdings Inc. | NASDAQNYSE | Construcción / Materiales de ConstrucciónQuímica / Especialidad | 15 | 0 | 269 | 17,93 | 63 | 28 | ![]() |
| Código Patrón | Compañías | Mercados | Industria / Sector | Años Benefic | Años Pérdida | Benefic Acumu (%) | Benefic Medio (%) | Duración Días | Volatil. (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41330 | The Hong Kong and China Gas Company Ltd.Sino Land Company Ltd | SEHKSEHK | Suministros Básicos / GasFinanzas / Explotación y Desarrollo Inmobiliario | 15 | 0 | 159 | 10,60 | 33 | 24 | ![]() |
| 41331 | China Shenhua Energy Co Ltd HDynamic Holdings Ltd | SEHKSEHK | Energía / CarbónFinanzas / Explotación y Desarrollo Inmobiliario | 15 | 0 | 125 | 8,33 | 34 | 12 | ![]() |
| 41332 | Agilent Technologies IncOdyssey Marine Exploration | NYSENASDAQ | Electrónica / Componentes-Instrumentos Medida/ControlConsumo / Servicios Comerciales | 15 | 0 | 346 | 23,07 | 64 | 32 | ![]() |
| 41333 | Agilent Technologies IncPerrigo Company PLC | NYSENYSE | Electrónica / Componentes-Instrumentos Medida/ControlConsumo / Farmacéutico | 15 | 0 | 266 | 17,73 | 112 | 29 | ![]() |
| 41334 | Agilent Technologies IncStrategic Global Government Fund | NYSENYSE | Electrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control / | 15 | 0 | 222 | 14,80 | 159 | 22 | ![]() |
| 41335 | Alcoa CorpResearch Frontiers, Inc. | NYSENASDAQ | Minería / Minería del AluminioConstrucción / Materiales de Construcción | 15 | 0 | 433 | 28,87 | 77 | 32 | ![]() |
| 41336 | Aaon, IncAIMCO-Apartment Investment and Management Co | NASDAQNYSE | Construcción / Materiales de ConstrucciónFinanzas / Inmobiliario-Apartamentos | 15 | 0 | 257 | 17,13 | 57 | 24 | ![]() |
| 41337 | Aaon, IncBaxter International Inc | NASDAQNYSE | Construcción / Materiales de ConstrucciónConsumo / Productos para el Cuidado de la Salud | 15 | 0 | 283 | 18,87 | 65 | 28 | ![]() |
| 41338 | Aaon, InceBay Inc | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónComunicaciones / Comercio Electrónico/Productos | 15 | 0 | 264 | 17,60 | 59 | 25 | ![]() |
| 41339 | Aaon, IncElbit Systems | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónAeroespacial y Defensa / Equipamiento Aeroespacial y Defensa | 15 | 0 | 211 | 14,07 | 29 | 21 | ![]() |
| Código Patrón | Nombre Compañías | Mercados | Industria / Sector | Años Benefic | Años Pérdida | Benefic Acumu (%) | Benefic Medio (%) | Duración Días | Volatil (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43193 | Aaon, IncAdams Diversified Equity Fund Inc | NASDAQNYSE | Construcción / Materiales de Construcción / | 15 | 0 | 183 | 12,20 | 25 | 17 | ![]() |
| 43194 | Aaon, IncGeneral American Investors Company Inc | NASDAQNYSE | Construcción / Materiales de Construcción / | 15 | 0 | 170 | 11,33 | 25 | 15 | ![]() |
| 43195 | Aaon, IncRichardson Electronics, Ltd. | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónTecnología / Semiconductores | 15 | 0 | 139 | 9,27 | 25 | 14 | ![]() |
| 43196 | American Assets Trust, IncAdams Diversified Equity Fund Inc | NYSENYSE | Finanzas / Inversión Inmobiliaria / | 15 | 0 | 122 | 8,13 | 37 | 13 | ![]() |
| 43197 | American Assets Trust, IncLightbridge Corp | NYSENASDAQ | Finanzas / Inversión InmobiliariaControl Ambiental / Ingeniería y Consultoría Ambiental | 15 | 0 | 358 | 23,87 | 47 | 32 | ![]() |
| 43198 | American Assets Trust, IncVirnetX Holding Corporation | NYSENASDAQ | Finanzas / Inversión InmobiliariaComunicaciones / Software de Aplicación en Internet | 15 | 0 | 305 | 20,33 | 38 | 26 | ![]() |
| 43199 | Asbury Automotive GroupVirnetX Holding Corporation | NYSENASDAQ | Consumo / Minorista-AutomóvilComunicaciones / Software de Aplicación en Internet | 15 | 0 | 358 | 23,87 | 39 | 29 | ![]() |
| 43200 | ABM IndustriesAdams Diversified Equity Fund Inc | NYSENYSE | Servicios Comerciales / Administración de Instalaciones / | 15 | 0 | 131 | 8,73 | 30 | 13 | ![]() |
| 43201 | Abbott LaboratoriesVirnetX Holding Corporation | NYSENASDAQ | Consumo / Productos para el Cuidado de la SaludComunicaciones / Software de Aplicación en Internet | 15 | 0 | 304 | 20,27 | 40 | 26 | ![]() |
| 43202 | Accenture PLC-CL AAdams Diversified Equity Fund Inc | NYSENYSE | Tecnología / Computación / | 15 | 0 | 151 | 10,07 | 45 | 12 | ![]() |
| Código Patrón | Compañías | Mercados | Industria / Sector | Años Benefic | Años Pérdida | Benefic Acumu (%) | Benefic Medio (%) | Duración Días | Volatil. (%) | Estado |
|---|



