LISTADO DE PATRONES DE PARES DE ACCIONES
| Código Patrón | Compañías | Mercados | Industria / Sector | Años Benefic | Años Pérdida | Benefic Acumu (%) | Benefic Medio (%) | Duración Días | Volatil. (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35142 | Hysan Development Company LtdAngang Steel Co Ltd H | SEHKSEHK | Finanzas / Explotación y Desarrollo InmobiliarioMetalúrgica / Productores de Acero | 15 | 0 | 181 | 12,07 | 69 | 20 | ![]() |
| 35143 | K. Wah International Holdings LtdAngang Steel Co Ltd H | SEHKSEHK | Finanzas / Explotación y Desarrollo InmobiliarioMetalúrgica / Productores de Acero | 15 | 0 | 160 | 10,67 | 43 | 18 | ![]() |
| 35144 | CITIC LtdAngang Steel Co Ltd H | SEHKSEHK | Finanzas / Banca ComercialMetalúrgica / Productores de Acero | 15 | 0 | 180 | 12,00 | 51 | 15 | ![]() |
| 35145 | Vitasoy International Holdings LtdAnhui Conch Cement Co Ltd H | SEHKSEHK | Consumo / Bebidas-No AlcohólicasConstrucción / Materiales de Construcción | 15 | 0 | 219 | 14,60 | 59 | 21 | ![]() |
| 35146 | China Resources Land LtdAnhui Conch Cement Co Ltd H | SEHKSEHK | Finanzas / Explotación y Desarrollo InmobiliarioConstrucción / Materiales de Construcción | 15 | 0 | 140 | 9,33 | 49 | 14 | ![]() |
| 35147 | Agilent Technologies IncInfosys | NYSENYSE | Electrónica / Componentes-Instrumentos Medida/ControlTecnología / Computación | 15 | 0 | 142 | 9,47 | 41 | 15 | ![]() |
| 35148 | Agilent Technologies IncBig Sky Industrial Inc | NYSENASDAQ | Electrónica / Componentes-Instrumentos Medida/ControlEnergía / Petróleo y Gas | 15 | 0 | 361 | 24,07 | 173 | 32 | ![]() |
| 35149 | Apple IncAshford Hospitality Trust, Inc | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónFinanzas / Inmobiliario- Hoteles | 15 | 0 | 612 | 40,80 | 179 | 32 | ![]() |
| 35150 | Apple IncAshland Global Holdings Inc. | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónQuímica / Especialidad | 15 | 0 | 312 | 20,80 | 153 | 32 | ![]() |
| 35151 | Apple IncDolby Laboratories, Inc. | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónConsumo / Muebles de Hogar-Audio/Video | 15 | 0 | 319 | 21,27 | 130 | 32 | ![]() |
| Código Patrón | Compañías | Mercados | Industria / Sector | Años Benefic | Años Pérdida | Benefic Acumu (%) | Benefic Medio (%) | Duración Días | Volatil. (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36352 | CLP Holdings LtdAnhui Conch Cement Co Ltd H | SEHKSEHK | Suministros Básicos / ElectricidadConstrucción / Materiales de Construcción | 15 | 0 | 169 | 11,27 | 50 | 14 | ![]() |
| 36353 | Vitasoy International Holdings LtdAnhui Conch Cement Co Ltd H | SEHKSEHK | Consumo / Bebidas-No AlcohólicasConstrucción / Materiales de Construcción | 15 | 0 | 178 | 11,87 | 50 | 19 | ![]() |
| 36354 | China Construction Bank CorpAngang Steel Co Ltd H | SEHKSEHK | Finanzas / Banca ComercialMetalúrgica / Productores de Acero | 15 | 0 | 130 | 8,67 | 33 | 13 | ![]() |
| 36355 | Apple IncAllstate Corp | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónFinanzas / Seguros Multilínea | 15 | 0 | 260 | 17,33 | 107 | 28 | ![]() |
| 36356 | Apple IncAmpco-Pittsburgh Corp | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónMetalúrgíca / Fabricación y Procesado de Metales | 15 | 0 | 469 | 31,27 | 184 | 32 | ![]() |
| 36357 | Apple IncArts-Way Manufacturing Co. Inc. | NASDAQNASDAQ | Tecnología / ComputaciónMaquinaria / Maquinaria para Granja | 15 | 0 | 439 | 29,27 | 155 | 32 | ![]() |
| 36358 | Apple IncBrandywine Realty Trust | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónFinanzas / Inmobiliario-Oficinas | 15 | 0 | 390 | 26,00 | 184 | 32 | ![]() |
| 36359 | Apple IncBHP Group Ltd | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónMinería / Minerales Diversos | 15 | 0 | 334 | 22,27 | 184 | 32 | ![]() |
| 36360 | Apple IncBlack Hills Corp | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónSuministros Básicos / Electricidad | 15 | 0 | 308 | 20,53 | 165 | 32 | ![]() |
| 36361 | Apple IncBrady Corporation | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónElectrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control | 15 | 0 | 274 | 18,27 | 98 | 28 | ![]() |
| Código Patrón | Compañías | Mercados | Industria / Sector | Años Benefic | Años Pérdida | Benefic Acumu (%) | Benefic Medio (%) | Duración Días | Volatil. (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37365 | The Hong Kong and China Gas Company Ltd.Lam Soon (Hong Kong) Ltd | SEHKSEHK | Suministros Básicos / GasConsumo / Alimentación | 15 | 0 | 120 | 8,00 | 50 | 14 | ![]() |
| 37366 | PCCW LtdChina Construction Bank Corp | SEHKSEHK | Comunicaciones / Servicios de TelecomunicacionesFinanzas / Banca Comercial | 15 | 0 | 159 | 10,60 | 61 | 16 | ![]() |
| 37367 | Aac Technologies Holdings IncCITIC Ltd | SEHKSEHK | Electrónica / Componentes-Instrumentos Medida/ControlFinanzas / Banca Comercial | 15 | 0 | 167 | 11,13 | 37 | 19 | ![]() |
| 37368 | Apple IncABM Industries | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónServicios Comerciales / Administración de Instalaciones | 15 | 0 | 286 | 19,07 | 146 | 29 | ![]() |
| 37369 | Apple IncAstroNova Inc | NASDAQNASDAQ | Tecnología / ComputaciónTecnología / Equipamiento de Oficinas/Negocios | 15 | 0 | 310 | 20,67 | 138 | 32 | ![]() |
| 37370 | Apple IncAmerica Movil SAB de CV ADR | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónComunicaciones / Telecomunicación Celular | 15 | 0 | 252 | 16,80 | 154 | 27 | ![]() |
| 37371 | Apple IncArts-Way Manufacturing Co. Inc. | NASDAQNASDAQ | Tecnología / ComputaciónMaquinaria / Maquinaria para Granja | 15 | 0 | 424 | 28,27 | 148 | 32 | ![]() |
| 37372 | Apple IncAshland Global Holdings Inc. | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónQuímica / Especialidad | 15 | 0 | 291 | 19,40 | 129 | 28 | ![]() |
| 37373 | Apple IncAstec Industries, Inc. | NASDAQNASDAQ | Tecnología / ComputaciónMaquinaria / Maquinaria de Construcción/Minería | 15 | 0 | 322 | 21,47 | 139 | 31 | ![]() |
| 37374 | Apple IncBrady Corporation | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónElectrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control | 15 | 0 | 249 | 16,60 | 91 | 28 | ![]() |
| Código Patrón | Compañías | Mercados | Industria / Sector | Años Benefic | Años Pérdida | Benefic Acumu (%) | Benefic Medio (%) | Duración Días | Volatil. (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38483 | Agilent Technologies IncArts-Way Manufacturing Co. Inc. | NYSENASDAQ | Electrónica / Componentes-Instrumentos Medida/ControlMaquinaria / Maquinaria para Granja | 15 | 0 | 396 | 26,40 | 171 | 32 | ![]() |
| 38484 | Aaon, IncCeragon Networks Ltd | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónComunicaciones / Equipos Inhalámbricos | 15 | 0 | 496 | 33,07 | 108 | 32 | ![]() |
| 38485 | Aaon, IncOil States International, Inc. | NASDAQNYSE | Construcción / Materiales de ConstrucciónEnergía / Servicios de Petróleo y Gas | 15 | 0 | 325 | 21,67 | 151 | 32 | ![]() |
| 38486 | Apple IncArts-Way Manufacturing Co. Inc. | NASDAQNASDAQ | Tecnología / ComputaciónMaquinaria / Maquinaria para Granja | 15 | 0 | 461 | 30,73 | 172 | 32 | ![]() |
| 38487 | Apple IncAware, Inc. | NASDAQNASDAQ | Tecnología / ComputaciónElectrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control | 15 | 0 | 347 | 23,13 | 124 | 32 | ![]() |
| 38488 | Apple IncBrucker Corp | NASDAQNASDAQ | Tecnología / ComputaciónConsumo / Productos para el Cuidado de la Salud | 15 | 0 | 286 | 19,07 | 117 | 31 | ![]() |
| 38489 | Apple IncCSX Corp | NASDAQNASDAQ | Tecnología / ComputaciónTransporte / Transporte-Ferrocarril | 15 | 0 | 202 | 13,47 | 64 | 19 | ![]() |
| 38490 | Apple IncDollar General Corp. | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónConsumo / Minorista-Descuento | 15 | 0 | 239 | 15,93 | 123 | 27 | ![]() |
| 38491 | Apple IncDynex Capital Inc | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónFinanzas / Inmobiliario-Préstamos | 15 | 0 | 295 | 19,67 | 117 | 27 | ![]() |
| 38492 | Apple IncMarineMax Inc | NASDAQNYSE | Tecnología / ComputaciónConsumo / Minorista-Productos de Ocio | 15 | 0 | 252 | 16,80 | 114 | 30 | ![]() |
| Código Patrón | Nombre Compañías | Mercados | Industria / Sector | Años Benefic | Años Pérdida | Benefic Acumu (%) | Benefic Medio (%) | Duración Días | Volatil (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39334 | Dynamic Holdings LtdOrient Overseas (International) Ltd | SEHKSEHK | Finanzas / Explotación y Desarrollo InmobiliarioTransporte / Transporte-Marino | 15 | 0 | 318 | 21,20 | 53 | 32 | ![]() |
| 39335 | Johnson Electric Holdings LtdOrient Overseas (International) Ltd | SEHKSEHK | Electricidad / Equipos y Componentes EléctricosTransporte / Transporte-Marino | 15 | 0 | 321 | 21,40 | 53 | 32 | ![]() |
| 39336 | 1&1 DrillischHawesko Holding AG | IBISIBIS | Comunicaciones / Telecomunicación CelularConsumo / Bebidas-Vinos y Licores | 15 | 0 | 185 | 12,33 | 39 | 19 | ![]() |
| 39337 | TSMC-Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, LtdLian Hwa Foods Corporation | TPETPE | Tecnología / SemiconductoresConsumo / Alimentación | 15 | 0 | 269 | 17,93 | 93 | 26 | ![]() |
| 39338 | TSMC-Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, LtdEvergreen Marine Corp Taiwan Ltd | TPETPE | Tecnología / SemiconductoresTransporte / Transporte-Marino | 15 | 0 | 200 | 13,33 | 50 | 22 | ![]() |
| 39339 | Agilent Technologies IncPIMCO Corporate&Income Opportunity Fund | NYSENYSE | Electrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control / | 15 | 0 | 242 | 16,13 | 166 | 25 | ![]() |
| 39340 | Aaon, IncAmeriServ Financial, Inc. | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónFinanzas / Banca Comercial | 15 | 0 | 245 | 16,33 | 76 | 25 | ![]() |
| 39341 | Aaon, IncAmes National Corp | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónFinanzas / Banca Comercial | 15 | 0 | 212 | 14,13 | 94 | 25 | ![]() |
| 39342 | Aaon, IncAvnet, Inc | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónElectrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control | 15 | 0 | 255 | 17,00 | 90 | 25 | ![]() |
| 39343 | Aaon, IncClearone Inc | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónComunicaciones / Equipos de Telecomunicaciones | 15 | 0 | 475 | 31,67 | 99 | 32 | ![]() |
| Código Patrón | Compañías | Mercados | Industria / Sector | Años Benefic | Años Pérdida | Benefic Acumu (%) | Benefic Medio (%) | Duración Días | Volatil. (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40246 | Geely Automobile Holdings LtdDynamic Holdings Ltd | SEHKSEHK | Automoción / Automóviles y Camiones LigerosFinanzas / Explotación y Desarrollo Inmobiliario | 15 | 0 | 281 | 18,73 | 40 | 26 | ![]() |
| 40247 | SK Innovation Co LtdChobi Co., Ltd | KSEKSE | Energía / Petróleo y Energías AlternativasManufactura / Fertilizantes y Compuestos Nitrogenados | 15 | 0 | 242 | 16,13 | 78 | 26 | ![]() |
| 40248 | Grape King Bio LtdAdlink Technology Inc. | TPETPE | Biotecnología / Cuidados MédicosTecnología / Computadoras y Equipos Periféricos | 15 | 0 | 166 | 11,07 | 91 | 20 | ![]() |
| 40249 | Agilent Technologies IncJapan Smaller Capitalization Fund Inc common stock | NYSENYSE | Electrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control / | 15 | 0 | 203 | 13,53 | 116 | 20 | ![]() |
| 40250 | Agilent Technologies IncPIMCO Corporate&Income Opportunity Fund | NYSENYSE | Electrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control / | 15 | 0 | 209 | 13,93 | 139 | 20 | ![]() |
| 40251 | Aaon, IncAgilent Technologies Inc | NASDAQNYSE | Construcción / Materiales de ConstrucciónElectrónica / Componentes-Instrumentos Medida/Control | 15 | 0 | 224 | 14,93 | 66 | 25 | ![]() |
| 40252 | Aaon, IncADTRAN, Inc. | NASDAQNASDAQ | Construcción / Materiales de ConstrucciónComunicaciones / Equipos de Telecomunicaciones | 15 | 0 | 294 | 19,60 | 73 | 31 | ![]() |
| 40253 | Aaon, IncAdams Diversified Equity Fund Inc | NASDAQNYSE | Construcción / Materiales de Construcción / | 15 | 0 | 325 | 21,67 | 78 | 30 | ![]() |
| 40254 | Aaon, IncAlexandria Real Estate Equities Inc | NASDAQNYSE | Construcción / Materiales de ConstrucciónFinanzas / Inmobiliario-Oficinas | 15 | 0 | 330 | 22,00 | 65 | 32 | ![]() |
| 40255 | Aaon, IncAshland Global Holdings Inc. | NASDAQNYSE | Construcción / Materiales de ConstrucciónQuímica / Especialidad | 15 | 0 | 269 | 17,93 | 63 | 28 | ![]() |



