LISTADO DE PATRONES DE INDICES/ETFs SIMPLES
| Código Patrón | Descripción del Índice/Fondo | Mercado | DESCRIPCION_MERCADO | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1464 | BEL 20 | BELFOX | BEL 20 | 13 | 2 | 47 | 3,13 | 26 | 5 | ![]() |
| 1465 | PHLX/KBW Bank Index | PHLX | PHLX/KBW Bank Index | 13 | 2 | 49 | 3,27 | 18 | 6 | ![]() |
| 1466 | ISHARES MSCI INDONESIA ETF | ARCA | ISHARES MSCI INDONESIA ETF | 13 | 2 | 35 | 2,33 | 16 | 4 | ![]() |
| 1467 | iShares MSCI Belgium Investable Mkt | ARCA | iShares MSCI Belgium Investable Mkt | 13 | 2 | 46 | 3,07 | 21 | 5 | ![]() |
| 1468 | ISHARES MSCI SINGAPORE ETF | ARCA | ISHARES MSCI SINGAPORE ETF | 13 | 2 | 48 | 3,20 | 29 | 5 | ![]() |
| 1469 | iShares Cohen & Steers Realty Maj. ETF | BATS | iShares Cohen & Steers Realty Maj. ETF | 14 | 1 | 47 | 3,13 | 29 | 4 | ![]() |
| 1470 | iShares Dow Jones US Consumer Services | ARCA | iShares Dow Jones US Consumer Services | 13 | 2 | 120 | 8,00 | 160 | 15 | ![]() |
| 1471 | iShares Dow Jones US Financial | ARCA | iShares Dow Jones US Financial | 13 | 2 | 120 | 8,00 | 160 | 15 | ![]() |
| 1472 | iShares Dow Jones US Financial Services | ARCA | iShares Dow Jones US Financial Services | 13 | 2 | 48 | 3,20 | 26 | 6 | ![]() |
| 1473 | ISHARES US REAL ESTATE ETF | ARCA | ISHARES US REAL ESTATE ETF | 14 | 1 | 46 | 3,07 | 29 | 4 | ![]() |
| Código Patrón | Descripción del Índice/Fondo | Mercado | DESCRIPCION_MERCADO | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | iShares US Insurance ETF | ARCA | iShares US Insurance ETF | 13 | 2 | 108 | 7,20 | 174 | 15 | ![]() |
| 1491 | Dow Jones Industrial Average | CME | Dow Jones Industrial Average | 13 | 2 | 107 | 7,13 | 154 | 14 | ![]() |
| 1492 | SPDR S&P INSURANCE ETF | ARCA | SPDR S&P INSURANCE ETF | 13 | 2 | 103 | 6,87 | 174 | 15 | ![]() |
| 1493 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | NASDAQ | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 14 | 1 | 228 | 15,20 | 159 | 27 | ![]() |
| 1494 | STOXX Europe 50 Index | EUREX | STOXX Europe 50 Index | 13 | 2 | 91 | 6,07 | 153 | 13 | ![]() |
| 1495 | Dow Jones Euro STOXX Technology | EUREX | Dow Jones Euro STOXX Technology | 13 | 2 | 171 | 11,40 | 159 | 20 | ![]() |
| 1496 | STOXX 600 Technology Index | EUREX | STOXX 600 Technology Index | 13 | 2 | 139 | 9,27 | 157 | 19 | ![]() |
| 1497 | UNITED STATES COMMODITY INDEX | ARCA | UNITED STATES COMMODITY INDEX | 13 | 2 | 31 | 2,07 | 21 | 4 | ![]() |
| 1498 | CBOE Volatility Index | CBOE | CBOE Volatility Index | 13 | 2 | 252 | 16,80 | 25 | 32 | ![]() |
| 1499 | VANGUARD VALUE INDEX FUND ETF | ARCA | VANGUARD VALUE INDEX FUND ETF | 13 | 2 | 95 | 6,33 | 174 | 13 | ![]() |
| Código Patrón | Descripción del Índice/Fondo | Mercado | DESCRIPCION_MERCADO | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ProShares Ultra Silver | ARCA | ProShares Ultra Silver | 13 | 2 | 108 | 7,20 | 25 | 17 | ![]() |
| 1502 | ISHARES SMI ETF | EBS | ISHARES SMI ETF | 13 | 2 | 89 | 5,93 | 149 | 12 | ![]() |
| 1503 | AMS EOE Index | FTA | AMS EOE Index | 13 | 2 | 131 | 8,73 | 146 | 16 | ![]() |
| 1504 | ISHARES MSCI TAIWAN ETF | ARCA | ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 13 | 2 | 64 | 4,27 | 66 | 11 | ![]() |
| 1505 | iShares US Insurance ETF | ARCA | iShares US Insurance ETF | 13 | 2 | 145 | 9,67 | 146 | 17 | ![]() |
| 1506 | iShares US Regional Banks ETF | ARCA | iShares US Regional Banks ETF | 13 | 2 | 40 | 2,67 | 17 | 6 | ![]() |
| 1507 | iShares US Medical Devices ETF | ARCA | iShares US Medical Devices ETF | 13 | 2 | 38 | 2,53 | 24 | 6 | ![]() |
| 1508 | ISHARES S&P GLOBAL 100 ETF | ARCA | ISHARES S&P GLOBAL 100 ETF | 13 | 2 | 112 | 7,47 | 140 | 13 | ![]() |
| 1509 | iShares Core S&P 500 ETF | ARCA | iShares Core S&P 500 ETF | 14 | 1 | 126 | 8,40 | 140 | 14 | ![]() |
| 1510 | iShares Global Tech ETF | ARCA | iShares Global Tech ETF | 13 | 2 | 152 | 10,13 | 140 | 18 | ![]() |
| Código Patrón | Descripción del Índice/Fondo | Mercado | DESCRIPCION_MERCADO | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1532 | iShares MSCI ACWI ETF | NASDAQ | iShares MSCI ACWI ETF | 13 | 2 | 109 | 7,27 | 136 | 14 | ![]() |
| 1533 | Austrian Traded Index | VSE | Austrian Traded Index | 13 | 2 | 178 | 11,87 | 137 | 21 | ![]() |
| 1534 | PHLX/KBW Bank Index | PHLX | PHLX/KBW Bank Index | 13 | 2 | 228 | 15,20 | 136 | 25 | ![]() |
| 1535 | ISHARES SMI ETF | EBS | ISHARES SMI ETF | 13 | 2 | 84 | 5,60 | 141 | 12 | ![]() |
| 1536 | Dow Jones Euro STOXX 600 Automobile & Parts | EUREX | Dow Jones Euro STOXX 600 Automobile & Parts | 13 | 2 | 194 | 12,93 | 123 | 22 | ![]() |
| 1537 | Dow Jones Euro STOXX Insurance Index | EUREX | Dow Jones Euro STOXX Insurance Index | 13 | 2 | 163 | 10,87 | 137 | 18 | ![]() |
| 1538 | ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF | ARCA | ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF | 13 | 2 | 105 | 7,00 | 140 | 14 | ![]() |
| 1539 | iShares MSCI Austria Investable Mkt | ARCA | iShares MSCI Austria Investable Mkt | 13 | 2 | 163 | 10,87 | 137 | 22 | ![]() |
| 1540 | ISHARES MSCI FRANCE ETF | ARCA | ISHARES MSCI FRANCE ETF | 13 | 2 | 122 | 8,13 | 140 | 18 | ![]() |
| 1541 | ISHARES MSCI TAIWAN ETF | ARCA | ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 13 | 2 | 64 | 4,27 | 64 | 10 | ![]() |
| Código Patrón | Descripción del Índice/Fondo | Mercado | DESCRIPCION_MERCADO | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumu (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1588 | PHLX/KBW Bank Index | PHLX | PHLX/KBW Bank Index | 13 | 2 | 167 | 11,13 | 107 | 22 | ![]() |
| 1589 | CAC 40 | MONEP | CAC 40 | 13 | 2 | 102 | 6,80 | 111 | 14 | ![]() |
| 1590 | S&P MidCap 400 | GLOBEX | S&P MidCap 400 | 13 | 2 | 120 | 8,00 | 110 | 16 | ![]() |
| 1591 | iShares MSCI Sweden ETF | ARCA | iShares MSCI Sweden ETF | 13 | 2 | 45 | 3,00 | 17 | 5 | ![]() |
| 1592 | ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF | ARCA | ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF | 13 | 2 | 85 | 5,67 | 89 | 10 | ![]() |
| 1593 | ISHARES MSCI SPAIN ETF | ARCA | ISHARES MSCI SPAIN ETF | 14 | 1 | 47 | 3,13 | 16 | 5 | ![]() |
| 1594 | iShares MSCI United Kingdom Index | ARCA | iShares MSCI United Kingdom Index | 13 | 2 | 30 | 2,00 | 17 | 4 | ![]() |
| 1595 | ISHARES MSCI EUROZONE ETF | BATS | ISHARES MSCI EUROZONE ETF | 13 | 2 | 80 | 5,33 | 89 | 11 | ![]() |
| 1596 | iShares US Insurance ETF | ARCA | iShares US Insurance ETF | 14 | 1 | 97 | 6,47 | 110 | 13 | ![]() |
| 1597 | iShares US Regional Banks ETF | ARCA | iShares US Regional Banks ETF | 14 | 1 | 167 | 11,13 | 107 | 22 | ![]() |
| Código Patrón | Descripción del Índice/Fondo | Mercado | DESCRIPCION_MERCADO | Años Beneficio | Años Pérdida | Beneficio Acumulado (%) | Beneficio Medio (%) | Duración Días | Volatilidad (%) | Estado |
|---|



